无锡市试点企业商务诚信评级结果公告
根据商务部《关于加快推进商务诚信建设工作实施意见》以及《无锡市社会信用体系建设工作意见》、《无锡市开展商务诚信评级试点工作指导意见(试行)》,无锡商业联合会会于2021年下半年在美容美发、金银珠宝、典当三个行业协会,分别对上述行业内首批商务诚信评级试点中获A级以上资质的相关企业开展商务诚信评级复评工作;在无锡市保洁行业协会,对该行业部分企业开展了商务诚信评级试点工作。本商会和相关协会本着自愿、诚信、公正、科学、严格的原则,经企业自愿申报、第三方评估机构评审、市相关部门征信、评审委终审、媒体公示,确定了信用评价A级以上企业89家,其中AAA级企业57家,AA级企业18家,A级企业14家。现将评价结果及企业名单公告如下:
序号 |
企业名称 |
统一社会信用代码 | 信用等级 |
信用编号 |
评估公司 |
1 | 简玺生物 | 913202143461090623 | AAA | 2021011111030 |
江 苏 新 世 纪 信 息 科 技 有 限 公 司 |
2 | 长江九号 | 92320214MA1X19YY30 | AAA | 2021011111016 | |
3 | 舒美美容院 | 92320213MA1YJ7Y33D | AAA | 2021011111027 | |
4 | 美丽阳光 | 91320203672520690C | AAA | 2021011111002 | |
5 | UPPERCUT大东方店 | 92320213MA1TC84B80 | AAA | 2021011111012 | |
6 | 蒂梵尼美容美发 | 91320213784389842C | AAA | 2021011111017 | |
7 | 无锡市燕妮职业培训学校 | 52320200509221607F | AAA | 2021011111031 | |
8 | 无锡和洋健康咨询有限公司 | 91320204MA1M9HLQ0E | AAA | 2021011111032 | |
9 | 无锡市洛社镇美美美容美发健身馆 | 92320206MA1P4EA80P | AAA | 2021011111028 | |
10 | 无锡飘渺坊美容美发管理有限公司 | 913202115781989571 | AAA | 2021011111003 | |
11 | 安艳妮美容院 | 92320213MA1R0FJ21K | AAA | 2021011111033 | |
12 | 无锡真妍美学医疗美容诊所有限公司 | 91320213MA229BEB0R | AAA | 2021011111001 | |
13 | 无锡九号康美健康管理有限公司 | 91320211MA1W5E513C | AAA | 2021011111034 | |
14 | 滨湖区憩美社美容店 | 92320211MA252L6A37 | AAA | 2021011111004 |
江
苏
新
世
纪
信
息
科
技
有
限
公
司
|
15 | 无锡市路易丝薇美容美发有限公司 | 91320203072789127Y | AAA | 2021011111020 | |
16 | 无锡市琉璃丝美美容院 | 92320213MA1R1T390R | AAA | 2021011111035 | |
17 | 无锡树栖生物科技有限公司 | 91320211MA2513682J | AAA | 2021011111036 | |
18 | 无锡市罗尚职业培训学校 | 52320200509209915M | AAA | 2021011111037 | |
19 | 江苏车享祐选网络技术有限公司 | 91320214354549228U | AAA | 2021011111038 | |
20 | 滨湖区万艺美容美发店 | 92320213MA21B29N2P | AAA | 2021011111039 | |
21 | 南长区琉璃时光美容院 | 92320211MA26CM5G42 | AAA | 2021011111040 | |
22 | 无锡聚通美联企业管理有限公司 | 92320213MA1QXGHL65 | AAA | 2021011111041 | |
23 | 明蓉美容院 | 9132020207465172XF | AAA | 2021011111023 | |
24 | 经开区玖号健康管理中心 | 92320292MA1YPAXX3C | AAA | 2021011111042 | |
25 | 施凤美容院 | 92320213MA1QX8LG9H | AA | 2021011011004 | |
26 | 融SPA | 913202030782718042 | AA | 2021011011021 | |
27 | UPPERCUT万象城店 | 92320211MA1XE81H2W | AA | 2021011011008 | |
28 | 无锡市银楼经贸有限公司 | 91320213135993257E | AAA | 2021010111001 | |
29 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 91320200703514737E | AAA | 2021010111002 | |
30 | 无锡市长城万福金店有限公司 | 91320202835920438G | AAA | 2021010111003 | |
31 | 无锡市旭日珠宝首饰有限公司 | 91320213714903068B | AAA | 2021010111004 | |
32 | 无锡上海金店有限公司 | 9132021375391398XB | AAA | 2021010111005 | |
33 | 无锡市隆基珠宝有限公司 | 91320202250458882Y | AAA | 2021010111007 | |
34 | 无锡市伊莲珠宝有限公司 | 91320213776867373F | AAA | 2021010111009 | |
35 | 无锡市祥韵阁珠宝首饰有限公司 | 913202007635522685 | AAA | 2021010111010 |
36 | 江阴今瑞隆珠宝有限公司 | 91320200558001803W | AAA | 2021010111011 |
江
苏
新
世
纪
信
息
科
技
有
限
公
司
|
37 | 无锡市悦灵工艺品有限责任公司 | 913202817272373242 | AAA | 2021010111012 | |
38 | 无锡市华辉珠宝行 | 92320213MA1R2GMLXL | AA | 2021010011005 | |
39 | 无锡八佰伴商业管理有限公司 | 91320213MA21F0J47B | AA | 2021010011006 | |
40 | 崇安区富士特珠宝店 | 913202827746778831 | AA | 2021010011007 | |
41 | 无锡市傲琪贸易有限公司 | 92320213MA1R3CCY7J | AA | 2021010011008 | |
42 | 无锡市惠山区长安功容工艺品加工店 | 92320206MAIR4TQP4Y | A | 2021010001003 | |
43 | 梁溪区富祺珠宝店 | 92320213MA1X5YHL9N | A | 2021010001004 | |
44 | 无锡市威煌珠宝店 | 320203600046800(工商注册号) | A | 2021010001005 | |
45 | 江苏天华典当有限公司江阴分公司 | 913202815766747967 | AAA | 2021013111019 | |
46 | 无锡市五爱典当有限责任公司 | 91320200135993900G | AAA | 2021013111002 | |
47 | 江苏润泰典当有限公司 | 91320200576650727C | AAA | 2021013111009 | |
48 | 无锡中富达典当有限公司 | 91320205684124652C | AAA | 2021013111020 | |
49 | 江苏和信典当有限公司 | 91320282761511470Y | AAA | 2021013111003 | |
50 | 江苏太湖典当有限公司 | 91320200667601314B | AAA | 2021013111011 | |
51 | 无锡市盐锡拓海典当有限公司 | 91320200067617064E | AAA | 2021013111016 | |
52 | 无锡梁青典当有限公司 | 91320200762424942N | AAA | 2021013111014 | |
53 | 无锡市梁溪典当有限责任公司 | 91320200135933000Y | AAA | 2021013111004 | |
54 | 无锡银信典当有限公司 | 913202817820519870 | AAA | 2021013111010 | |
55 | 江苏东兴典当有限公司 | 91320281067644767B | AAA | 2021013111021 | |
56 | 江阴市大阳典当有限公司 | 91320281748728595E | AAA | 2021013111005 | |
57 | 无锡市金利典当有限公司 | 91320205593997503M | AAA | 2021013111015 |
58 | 江阴市元通典当有限公司 | 91320281557133978M | AAA | 2021013111018 |
江 苏 新 世 纪 信 息 科 技 有 限 公 司
|
59 | 无锡市恒隆典当有限公司 | 91320214684110154J | AAA | 2021013111013 | |
60 | 无锡龙骧典当有限公司 | 91320200667613980E | AAA | 2021013111022 | |
61 | 无锡开源典当有限公司 | 91320200689180194J | AAA | 2021013111008 | |
62 | 宜兴弘盛典当有限公司 | 913202825754423795 | AAA | 2021013111012 | |
63 | 无锡安泰典当有限责任公司 | 91320281739572162M | AAA | 2021013111006 | |
64 | 江苏瑞祥典当有限公司 | 91320300559257560B | AAA | 2021013111017 | |
65 | 无锡市佰盛典当有限公司 | 9132020066577502X2 | AA | 2021013011020 | |
66 | 无锡市胜利典当有限责任公司 | 91320200135994225H | AA | 2021013011010 | |
67 | 江苏新亿典当有限公司 | 91320381684126308E | AA | 2021013011018 |
68 | 无锡鑫蝠典当有限公司 | 913202005969327567 | AA | 2021013011012 |
无 锡 东 林 企 业 信 用 征 信 评 估 有 限 公 司 |
69 | 亮晶晶物业集团有限公司 | 91320281675477915W | AAA | 2021014111001 | |
70 | 无锡金方塔物业管理有限公司 | 913202146709653895 | AAA | 2021014111002 | |
71 | 无锡市顺心保洁有限公司 | 913202057796791911 | AAA | 2021014111003 | |
72 | 无锡馨居物业管理有限公司 | 91320211553764334U | AA | 2021014011002 | |
73 | 江苏奥美物业服务有限公司 | 913202056805005340 | AA | 2021014011003 | |
74 | 无锡市阳光好友物业服务有限公司 | 9132021167254035X3 | AA | 2021014011004 | |
75 | 无锡科晨物业服务有限公司 | 91320211596933759M | AA | 2021014011005 | |
76 | 无锡润佳物业管理有限公司 | 91320200061856443P | AA | 2021014011006 |
77 | 无锡华洁宾馆清扫保洁有限公司 | 91320211575423522J | AA | 2021014011007 |
无 锡 东 林 企 业 信 用 征 信 评 估 有 限 公 司
|
78 | 云智慧家政无锡有限公司 | 91320200MA1MAMP88J | AA | 2021014011008 | |
79 | 无锡隆勤清洗服务有限公司 | 91320211575444577X | A | 2021014001001 | |
80 | 江阴市利民劳务综合服务有限公司 | 91320281762409849M | A | 2021014001002 | |
81 | 江苏英明物业集团有限公司 | 9132020032121830X8 | A | 2021014001003 | |
82 | 江苏东洋物业服务有限公司 | 91320211346135885T | A | 2021014001004 | |
83 | 南京环宇物业管理有限公司 | 91320115302759469X | A | 2021014001005 | |
84 | 江苏联一物业管理有限公司 | 91320205598644563N | A | 2021014001006 | |
85 | 无锡博瑞酒店管理有限公司 | 91320211MA1PYK247K | A | 2021014001007 | |
86 | 无锡新爽洁清洗保洁服务有限公司 | 913202140940929887 | A | 2021014001008 | |
87 | 无锡骏丰物业管理有限公司 | 91320214323716089M | A | 2021014001009 | |
88 | 无锡中美保洁有限公司 | 913202116608105947 | A | 2021014001010 | |
89 | 无锡日月星物业管理有限公司 | 91320211MA1MNAA05J | A | 2021014001011 | |
|
|
|
|
|
无锡商业联合会
2022年1月